AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | |
![]() | 22.74% | 48.08% | 29.19% | 77.26% | 51.92% | 70.81% |
![]() | 78.2% | 57.19% | 64.61% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
![]() | 38.63% | 25.96% | 35.41% | 77.26% | 51.92% | 70.81% |
![]() | 62.28% | 71.93% | 65.79% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.01 |
1.93 1.95 |
3.94 4.19 |
2.70 2.71 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.97 |
2.01 2.05 |
4.25 4.20 |
2.58 2.54 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.00 |
3.75 4.20 |
3.10 2.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.98 |
2.01 2.05 |
4.25 4.20 |
2.58 2.54 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.95 |
2.10 2.00 |
3.75 4.00 |
2.70 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.95 |
1.91 2.00 |
3.80 4.00 |
3.10 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.87 0.93 |
1.87 2.00 |
4.20 4.20 |
2.90 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.99 |
1.96 1.94 |
4.00 4.05 |
2.60 2.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.84 |
1.96 2.00 |
4.00 4.00 |
2.60 2.69 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.80 |
2.15 2.10 |
3.80 4.10 |
2.75 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
4.40 4.40 |
2.85 2.75 |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮลเลนิก เอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |